進路状況(過去3年間)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 四年制大学 | 45 | 29 | 51 | 
| 短期大学 | 7 | 2 | 7 | 
| 専門学校 | 50 | 31 | 47 | 
| 公務員 | 2 | 3 | 4 | 
| 民間就職 | 5 | 6 | 3 | 
| その他 | 3 | 1 | 1 | 
| 未定 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 112 | 72 | 113 | 
大学・短大・専門学校の進学先および就職先



ここをクリックするとPDFファイルで開きます。

進路状況(過去3年間)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 四年制大学 | 45 | 29 | 51 | 
| 短期大学 | 7 | 2 | 7 | 
| 専門学校 | 50 | 31 | 47 | 
| 公務員 | 2 | 3 | 4 | 
| 民間就職 | 5 | 6 | 3 | 
| その他 | 3 | 1 | 1 | 
| 未定 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 112 | 72 | 113 | 
大学・短大・専門学校の進学先および就職先


